모집요강학점은행제 평가 인정 교육기관
신입학 모집 반영비율
구분 | 전형요소 및 반영비율(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
계열 | 표준교육과정 | 과정 | 생활기록부 | 심층면접 | 실기 OR 인적성 |
계 |
학위/전공명 | ||||||
실용음악예술 | 예술전문학사 실용음악전공 (2년제) / 음악학사 실용음악학전공 (4년제) |
보컬 | 10% | 40% | 50% | 100% |
트랜드 비트 보컬 | ||||||
싱어송라이터 | ||||||
K-트롯 | ||||||
K-Pop 엔터테이너 | ||||||
기악 | ||||||
뮤직프로덕션예술 | 힙합 | 10% | 40% | 50% | 100% | |
힙합 프로듀싱/DJ | ||||||
작곡 | ||||||
음향예술 | 레코딩스튜디오음향 | 10% | 90% | - | 100% | |
공연음향 | ||||||
사운드디자인 | ||||||
방송음향 | ||||||
인터렉티브 오디오 (VR,AR,가상입체음향) |
||||||
실용무용예술 (정원 40명 모집) |
예술전문학사 실용무용전공 (2년제) / 무용학사 무용학전공 (4년제) |
스트릿댄스 | 10% | 40% | 50% | 100% |
방송댄스 | ||||||
코레오그래피 | ||||||
걸스힙합 | ||||||
연기예술 | 산업예술전문학사 예술학사 연극학전공 (4년제) |
성우 | 10% | 40% | 50% | 100% | 산업예술전문학사 연극전공 (2년제) / 예술학사 연극학전공 (4년제) |
모델연기(정원 20명 모집) | ||||||
방송/영화연기 | ||||||
연극 | ||||||
연출/스텝 | 90% | - | 100% | |||
공연기획예술 | 공연기획연출 | 10% | 90% | - | 100% | |
콘서트/뮤지컬기획 | ||||||
이벤트/페스티벌기획 | ||||||
매니지먼트예술 | 연예 매니지먼트 | 10% | 90% | - | 100% | |
신인개발 / 캐스팅 디렉터 | 산업예술전문학사 연극전공 (2년제) |
MCN기획 / 매니지먼트 | ||||
영화예술 | 산업예술 전문학사 (2년제) / 예술학사 영화학전공 (4년제) |
영화연출 | 10% | 50% | 40% | 100% |
영화시나리오 | ||||||
영화 촬영/조명 | ||||||
영화 편집 | ||||||
영화 사운드 | ||||||
영화 기획/마케팅 | ||||||
사진콘텐츠예술 | 미술학사 사진학전공 (4년제) |
패션/인물사진 | 10% | 50% | 40% | 100% |
광고사진 | ||||||
여행/다큐사진 | ||||||
댄스/공연 사진 | ||||||
파인아트사진 | ||||||
방송영상디지털 콘텐츠예술 |
예술학사 방송영상학전공 (4년제) / 산업예술전문학사 방송영상 전공 (2년제) |
방송연출 | 10% | 50% | 40% | 100% |
영상제작 | ||||||
광고영상 기획/연출 | ||||||
영상촬영 | ||||||
특수촬영 | ||||||
영상편집 | ||||||
유튜브/크리에이터 | ||||||
방송작가/ 문예창작예술 |
예술학사 방송영상학전공 (4년제) |
방송작가 | 10% | 50% | 40% | 100% |
영상시나리오 | ||||||
웹소설/웹시나리오 | ||||||
순수문학 | ||||||
디자인예술 | ||||||
산업예술전문학사 시각디자인전공 (2년제) / 미술학사 시각디자인학 전공 (4년제) |
시각디자인 | 10% | 40% | 50% | 100% | |
영상디자인/방송그래픽 | ||||||
애니메이션/게임그래픽 | ||||||
디지털일러스트레이션 | ||||||
프로덕션 디자인/무대미술 | 웹툰콘텐츠예술 | |||||
산업예술전문학사 만화예술전공 (2년제) |
웹툰창작 | 10% | 50% | 40% | 100% | |
웹툰스토리&콘티작가 | ||||||
웹툰PD |